フレンドタウン甲賀まで約400m。毎日の買物に便利で、学校にも通いやすい住宅用地です。建築条件はありません。
設備
電気:引込可
ガス:個別プロパン
水道:甲賀市上水道(各戸引込 φ20mm)
下水道:甲賀市下水道
周辺環境
JR草津線 甲南駅 約1,300m
甲賀地域市民センター 約1,400m
甲南幼稚園 約1,100m
甲南中部小学校 約1,300m
甲南中学校 約750m
フレンドタウン甲賀 約400m
日々の買物に便利な立地です。
暮らしに便利な施設が身近にあります。
案内図
現地座標:34.922042, 136.174180
| 状況 | 区画 | 地積(㎡) | 坪数 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 161.21 | 48.76 | 195,000 | 9,500,000 | 電柱 | |
| 2号地 | 169.39 | 51.24 | 195,000 | 9,990,000 | 支線 | |
| 3号地 | 169.39 | 51.24 | 195,000 | 9,990,000 | ||
| 4号地 | 169.43 | 51.25 | 195,000 | 9,990,000 | ||
| 5号地 | 169.45 | 51.25 | 195,000 | 9,990,000 | 電柱 | |
| 6号地 | 169.49 | 51.27 | 195,000 | 9,990,000 | ||
| 商談中 | 7号地 | 169.58 | 51.29 | 195,000 | 10,000,000 | |
| 商談中 | 8号地 | 169.70 | 51.33 | 195,000 | 10,000,000 | 電柱 |
| 9号地 | 170.94 | 51.70 | 205,000 | 10,600,000 | ||
| 10号地 | 170.87 | 51.68 | 205,000 | 10,600,000 | ||
| 11号地 | 170.87 | 51.68 | 205,000 | 10,590,000 | ||
| 12号地 | 170.87 | 51.68 | 205,000 | 10,590,000 | ||
| 13号地 | 170.86 | 51.68 | 205,000 | 10,590,000 | ||
| 14号地 | 170.87 | 51.68 | 205,000 | 10,590,000 | ||
| 15号地 | 170.86 | 51.68 | 205,000 | 10,590,000 | ||
| 16号地 | 153.73 | 46.50 | 190,000 | 8,830,000 |
※掲載内容は2026年10月19日現在の情報です。販売状況は変動する場合がありますので、最新情報はお問い合わせください。
その他、本物件についての詳細情報
資料準備中
440,000円
税込・ブロック&フェンス費用
89,000円
税込・13mm加入の場合
本物件は仲介物件のため、別途仲介手数料が必要です。